Kunstgress 11-er | Småbanen 9-er | Dumpen (Oppe) | ||
---|---|---|---|---|
Mandag | 08.00-10.00 | - | AF | - |
Mandag | 10.00-12.00 | - | - | - |
Mandag | 12.00-14.00 | FK | - | - |
Mandag | 14.00-16.00 | Vixens | - | - |
Tirsdag | 08.00-10.00 | FC | Lacrosse H | - |
Tirsdag | 10.00-12.00 | 1936 | Baseball | - |
Tirsdag | 12.00-14.00 | Løkkefotball | Fotballrypene | - |
Tirsdag | 14.00-16.00 | Hvilepuls | Tiki Taka | Breddefotball |
Onsdag | 08.00-10.00 | 1936 | - | - |
Onsdag | 10.00-12.00 | Fotball H | - | - |
Onsdag | 12.00-14.00 | AF | - | Fotball D |
Onsdag | 14.00-16.00 | FK | - | FC Internationals |
Torsdag | 08.00-10.00 | - | - | - |
Torsdag | 10.00-12.00 | Baseball | - | - |
Torsdag | 12.00-14.00 | Lekestue | - | - |
Torsdag | 14.00-16.00 | Fotballrypene | - | - |
Fredag | 08.00-10.00 | - | - | - |
Fredag | 10.00-12.00 | - | FC | - |
Fredag | 12.00-14.00 | FK | - | Breddefotball |
Fredag | 14.00-16.00 | DELING: Lekestue + AF | - | Hvilepuls |
Stemmemyrennhhi.no2020-02-09T14:59:32+01:00